imah / Topik Kaca / Batré Litium fléksibel

Kalayan kamajuan gancang tina téknologi éléktronik, beuki loba alat éléktronik anu ngembang dina arah jadi thinner, thinner, fléksibel tur wearable. Ku alatan éta, ngembangkeun accu fléksibel nyaeta trend umum. Pikeun batré fléksibel, fluidity éléktrolit tradisional bakal ngawatesan ukuran jeung bentuk maranéhanana, sarta éléktrolit padet atawa gél luyu anu paling cocog pikeun ngembangkeun accu fléksibel.

dongguan Hoppt Light Téhnologi Co., Ltd. batré fléksibel ngagunakeun bahan dumasar-karbon, kaasup CNF, CNT, graphene, graphene jeung bahan komposit maranéhna, tinimbang foil tambaga tradisional jeung aluminium foil salaku kolektor ayeuna, sarta ngarojong bahan aktip pikeun nyiapkeun fléksibel narilep batré litium-ion fléksibel. Dina waktu nu sarua, rupa-rupa desain struktur éléktroda metot kayaning "éléktroda kertas", bolu-kawas, pigura porous, cinyusu spiral, jeung sajabana, bisa minuhan kaperluan alat wearable fléksibel béda dina pasaran.

kauntungan

Fléksibel ngaropéa

Ukuran fléksibel, tiasa disaluyukeun dina ukuran sareng bentuk numutkeun kabutuhan palanggan

Performance ngurangan alus

0.2C / 1C ngurangan siklus hirup leuwih ti 500 kali

ngecas gancang

Ngarojong 2C / 3C muatan gancang

Densitas Énergi Tinggi

310Wh / L Volume énergi dénsitas 310Wh / L

Performance Kasalametan High

Téknologi bungkusan khusus ngahindarkeun poténsi sirkuit pondok internal. Radius bending 50mm tiasa ngagulung 3000 kali

Sértipikat Kasalametan

Lulus UL/CE/UN

aplikasi

Hopptbatré fléksibel 's anu loba dipaké dina widang alat wearable pinter jeung alat éléktronik pinter. Produk parantos lulus UL / CE / PBB sareng sertifikasi internasional anu sanés, aman sareng dipercaya, sareng tiasa disaluyukeun sacara fleksibel dumasar kana widang aplikasi anu béda.

Smart Watch

Smart Watch

Headsét Bluetooth

Headsét Bluetooth

Smart Vr / Kacamata ar

Smart Vr / Kacamata ar

Sapatu pinter

Sapatu pinter

Baju pemanasan

Baju pemanasan

Locator

Locator

Kartu IC pinter

Kartu IC pinter

Cincin Smart

Cincin Smart

Klasifikasi Batre Litium Fleksibel

  • jejer
  • nyarankeun
panah_katuhu
panah_katuhu

Témbongkeun Kategori

Fitur Batre Litium Fleksibel

Performance

Parameter kinerja:

  • Kapadetan énergi volume: 349Wh/L
  • Kapadetan énergi massa: 216Wh/kg
  • Kahirupan siklus 0.5C (suhu normal): 600 kapasitas siklus ngajaga 92%
  • Kahirupan siklus 0.5C (45 ℃): 400 kapasitas siklus ngajaga 95%
  • 60 poé recovery kapasitas (60 ° C): 94% recovery kapasitas
  • 3000 kali bending kapasitas ingetan (R30mm): kapasitas ingetan 96.8%

ngalesotkeun

kinerja discharge:

  • 400 kali dina suhu kamar 0.5C, kapasitas tetep 95%
  • 1C suhu kamar laju ingetan kapasitas ngurangan 95%
  • -20 ℃ 0.2C laju ingetan kapasitas ngurangan 87%
  • Di handap 60 ℃, kapasitas ngurangan 0.5C ngajaga 100%

Kami dipercaya

dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd parantos difokuskeun kana widang kustomisasi batré litium salila 17 taun, kalawan 3000+ kasus kualitas luhur dina widang kustomisasi batré litium, sarta wholeheartedly komitmen nyadiakeun leuwih kalapa solusi batré litium ngaropéa jeung produk ka pamaké sakuliah dunya.

Filsafat jasa

Palanggan-Centric
Candak Téhnologi Salaku Inti
Pangwangunan Ku Kualitas
Berorientasi Kualitas Luhur

kakuatan teknis

Téhnologi Batre Litium Buktina Ledakan
Muatan Suhu Lemah sareng Ngurangan
High Rate ngurangan Téhnologi
Batré Kalayan Laju Discharge Ti 3C Ka 100C

Tim P&P

10+ Urang Sunda & D jeung Insinyur Téknis
20+ Ahli Batre Litium Husus
30+ Tim Operasi Project Batre Litium

Méja spésifikasi Model Batre Litium Fleksibel

Méja spésifikasi Model Batre Litium Fleksibel
No.model (ketebalan * lebar * panjang mm)kapasitas (mAh)Kapadetan Énergi (Wh/L)Sistim tegangan (V)ukuran
11420801101934.351.4mm * 20mm * 80mm
2151556474.351.5mm * 15mm * 56mm
31517931054.351.5mm * 17mm * 93mm
41519751004.351.5mm * 19mm * 75mm
5152037444.351.5mm * 20mm * 37mm
615201061554.351.5mm * 20mm * 106mm
714201001501984.351.4mm * 20mm * 100mm
814201201802004.351.4mm * 20mm * 120mm
914201402112024.351.4mm * 20mm * 140mm
1015201362004.351.5mm * 20mm * 136mm
111523751304.351.5mm * 23mm * 75mm
1215231502754.351.5mm * 23mm * 150mm
1315241452804.351.5mm * 24mm * 145mm
142717932604.352.7mm * 17mm * 93mm
152719752504.352.7mm * 19mm * 75mm
162720802922474.352.7mm * 20mm * 80mm
1727201003712524.352.7mm * 20mm * 100mm
1827201063854.352.7mm * 20mm * 106mm
1927201204502564.352.7mm * 20mm * 120mm
2027201365004.352.7mm * 20mm * 136mm
2127201405282594.352.7mm * 20mm * 140mm
221430802062284.351.4mm * 30mm * 80mm
2314301002632334.351.4mm * 30mm * 100mm
2414301203182364.351.4mm * 30mm * 120mm
2515301042704.351.5mm * 30mm * 104mm
261536802554.351.5mm * 36mm * 80mm
271539953404.351.5mm * 39mm * 95mm
2814301403742394.351.4mm * 30mm * 140mm
2927231506904.352.7mm * 23mm * 150mm
3027241457004.352.7mm * 24mm * 145mm
312730805172924.352.7mm * 30mm * 80mm
322736806354.352.7mm * 36mm * 80mm
3327301006562984.352.7mm * 30mm * 100mm
3427301046704.352.7mm * 30mm * 104mm
3527301207963024.352.7mm * 30mm * 120mm
3627301409363054.352.7mm * 30mm * 140mm
372442959304.352.4mm * 42mm * 95mm
381450803862564.351.4mm * 50mm * 80mm
391550803854.351.5mm * 50mm * 80mm
4014501004912624.351.4mm * 50mm * 100mm
4114501205952654.351.4mm * 50mm * 120mm
4214501407002684.351.4mm * 50mm * 140mm
431542953754.351.5mm * 42mm * 95mm
441550763554.351.5mm * 50mm * 76mm
451550803854.351.5mm * 50mm * 80mm
462750768804.352.7mm * 50mm * 76mm
472750809504.352.7mm * 50mm * 80mm
482750809663274.352.7mm * 50mm * 80mm
49275010012273344.352.7mm * 50mm * 100mm
50275012014883394.352.7mm * 50mm * 120mm
51275014017503424.352.7mm * 50mm * 140mm
5214601186304.351.4mm * 60mm * 118mm
5314601186504.351.4mm * 60mm * 118mm
54177816416004.351.7mm * 78mm * 164mm
55177816415004.351.7mm * 78mm * 164mm
56277816425004.352.7mm * 78mm * 164mm
57247816427004.352.4mm * 78mm * 164mm
581480806562724.351.4mm * 80mm * 80mm
5914801008332784.351.4mm * 80mm * 100mm
60148012010112814.351.4mm * 80mm * 120mm
61148014011882844.351.4mm * 80mm * 140mm
6227808016403474.352.7mm * 80mm * 80mm
63278010020833554.352.7mm * 80mm * 100mm
64278012025673604.352.7mm * 80mm * 120mm
65278014029703634.352.7mm * 80mm * 140mm

Hubungan Umum

    Inpormasi pribadi

    • Bapa.
    • Ibu.
    • Amerika
    • Inggris
    • Jepang
    • Perancis

    Kumaha urang bisa mantuan Anjeun?

    • barang
    • perkara
    • Jasa saatos-jualan sareng bantosan
    • Pitulung séjén

    img_contact_quote

    Kami resep ngadangu ti anjeun!

    Hoppt Tim, Cina

    Google Map panah_katuhu

    deukeut_bodas
    nutup

    Tulis patarosan di dieu

    ngawalon dina 6 jam, patalékan téh wilujeng sumping!